Relación de cavidades de desnivel superior a 100 m
Ultima modificación: 13/01/2018; Sumidero de las Colinas de la Tramasquera
| CAVIDAD | DESNIVEL | TOPOGRAFIA |
| Morteros, Torca de Los | -415 / +38 m | STD-BAT-GEE |
| Trillo-Tramasquera, Sistema Peña del | -433 / +3 m | G.Edelweiss -G.E.RivasVaciamadrid |
| Hayal de Ponata, Sistema del | -415 m | G.E.Alavés |
| Cubada Grande, Sistema de la | -400 m | G.E.Edelweiss |
| Lunada, Sumidero de | -358 m | S.C.D. |
| (V.142-V.143-V.144-V.149) Mineros, Torca de los | -318 m | G.E. Edelweiss-S.DOS.S |
| Lobo, Cueva del | -28 / +256 m | S.C.D. |
| Bernias, Sistema de las | -276 m | G.E.Edelweiss |
| V.72 | -273 m | G.E.Edelweiss |
| Hoyo, Torca del | -260 m | G.E.Edelweiss |
| Ojo Guareña, Complejo Karstico de | +9 /-230 m | G.E.Edelweiss |
| Corralón, Torca del (V.38) | -233 m | GIEX-G.E.Edelweiss |
| Mirador (V.58 - V.59 - V.111 - V.114), Torca del | -222 m | G.Edelweiss -G.E.RivasVaciamadrid |
| V.23 | -207 m | G.E.Edelweiss |
| La Rana (V.3), Torca de | -201 m | STD - G.E.Edelweiss |
| Pozalagua, Sistema de | -201 m | G.E.Edelweiss |
| Celadías-Cuetos13, Torca | -200 m | G.E.Edelweiss |
| Charrancha II, Sima la | -193 m | G.E.Niphargus |
| Rajas (V.9 - V.113 -V.124), Torca de | -188 m | STD - G.E.Edelweiss |
| La Grajera (V.2), Torca | -185 m | G.E.Edelweiss |
| Raso de Rajas (V.50), Torca del | -181 m | STD |
| Puente, Sima del | -180 m | G.E.Edelweiss |
| Lastras Negras (V.4), Torca de | -175 m | STD - G.E.Edelweiss |
| Acebal, Sima | -160 m | Mirandés - Edelweiss |
| PM.6 - PM.7 - PM.8 | -157 m | G.E.Edelweiss |
| Portillo, Sima del | -152 m | G.E.Espeleoduero |
| V.121 | -153 m | G.E.Edelweiss |
| V.77 | -145 m | G.E.Edelweiss |
| Sumidero de las Colinas de la Tramasquera | -142 m | S.C.D. |
| CM.13 | -142 m | G.E.Edelweiss |
| Bernías, Cueva de Las | -141 m | G.E.Edelweiss |
| Roto (SC.4), Sima del | -140 m | STD |
| V.41 - V.110 | -144 m | G.E.Edelweiss |
| Fuente Azul | -135 / +6 m | M.Burgui - Edelweiss |
| PZ.1 | -139 m | G.E.Edelweiss |
| Lastrias I | -138 m | G.E.Edelweiss |
| V.108 | -138 m | G.E.Edelweiss |
| Sonora, Torca (V.14) | -138 m | G.E.Edelweiss |
| El Covarato | -137 m | G.E.Edelweiss |
| Nava, Torca de la | -131 m | G.E. S.DOS.S |
| V.88 | -122 m | G.E.Edelweiss |
| Covanera (PZ.7) | -121 m | G.E.Edelweiss |
| V.103 | -120 m | G.E.Edelweiss |
| Cuetos I, Los | -101 / +18 m | G.E.Edelweiss |
| Oso, Cueva del | -113 m | G.E.Edelweiss |
| La Torquilla | -110 m | G.E.Tazzelgurm |
| Torca del Haya | -108 m | G.E.Edelweiss |
| Sogalamuela, Torca de | -106 m | STD – G.E.Edelweiss |
| Pilas I, Cueva de | -105 m | G.E.Edelweiss |
| V.135 | -105 m | G.E.Edelweiss |
| Bloques, Sima de Los | -104 m | G.E.Niphargus |
| Puente-Alberques-Espino, Sistema | -103 m | G.E.Edelweiss |
| García, Cueva | -102 m | G.E.Edelweiss |
| Piscarciano, Cueva del | -20 / +81 m | G.E.Niphargus |
| Mortero, Torca del | -100 m | G.E.Edelweiss |
| Marcenejas, Sima | -51 / +49 m | Alavés-Edelweiss |

